<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/tag/turismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menorcaexplorer.com/blog</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Menorca en la World Travel Market 2011</title>
		<link>http://www.menorcaexplorer.com/blog/menorca-en-la-world-travel-market-2011_201111es.html</link>
		<comments>http://www.menorcaexplorer.com/blog/menorca-en-la-world-travel-market-2011_201111es.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[menorca]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[World Travel Market 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menorcaexplorer.com/blog/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Ayer arrancó en Londres la feria de turismo más importante del mundo, la World Travel Market 2011 y, con ella, una fiera competencia entre todos los destinos que participan en la misma y aprovechan estos días para mostrar todo su potencial turístico. &#8230; <a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/menorca-en-la-world-travel-market-2011_201111es.html"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/world-travel-market-2011.jpg"><img class="size-full wp-image-2121 aligncenter" title="world travel market 2011" src="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/world-travel-market-2011.jpg" alt="" width="495" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/world-travel-market-2011.jpg"></a>Ayer arrancó en Londres la feria de turismo más importante del mundo, la<strong> World Travel Market 2011</strong> y, con ella, una fiera competencia entre todos los destinos que participan en la misma y aprovechan estos días para mostrar todo su potencial turístico.</p>
<p>Las principales autoridades de las Islas Baleares están presentes desde ayer en el stand del archipiélago. Por ahora, la Oficina Española de <strong>Turismo </strong>en Londres señala que para la próxima temporada en <strong>Menorca </strong>las reservas han aumento un 8% en comparación a la pasada temporada turística. Ello supondría recibir alrededor de 30.000 nuevos visitantes del Reino Unido, el principal mercado emisor de la isla. En esta línea, touroperadores y compañías aéreas (EasyJet o Jet2.com) prevén aumentar su presencia en <strong>Menorca </strong>en una media del 6%.</p>
<p>Desde la patronal hotelera (ASHOME) recuerdan que este año en <strong>Menorca </strong>se han alojado 385.000 turistas británicos, un 3,75% más que el anterior año. De ahí que por ahora se pueda confirmar la tendencia al alza iniciada esta misma temporada. Por otro lado, el presidente de la patronal recuerda que las tasas de crecimiento que registran el resto de islas del archipiélago balear (Mallorca e Ibiza) van ligadas a su mayor capacidad de vuelos y plazas. Un hecho al que sin duda debemos poner remedio. ¡A trabajar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menorcaexplorer.com/blog/menorca-en-la-world-travel-market-2011_201111es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puertos deportivos y campos de golf en Menorca</title>
		<link>http://www.menorcaexplorer.com/blog/puertos-deportivos-y-campos-de-golf-en-menorca_201107es.html</link>
		<comments>http://www.menorcaexplorer.com/blog/puertos-deportivos-y-campos-de-golf-en-menorca_201107es.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[menorca]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menorcaexplorer.com/blog/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo conseller balear de Turismo y Deportes, Carlos delgado, abre la puerta a la ampliación de amarres, la creación de puertos deportivo, campos de golf y, en definitiva, a los proyectos e inversiones que puedan contribuir a la desestacionalización &#8230; <a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/puertos-deportivos-y-campos-de-golf-en-menorca_201107es.html"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/1206A_0329.jpg"><img class="size-full wp-image-1905 aligncenter" title="menorca turismo" src="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/1206A_0329.jpg" alt="" width="486" height="270" /></a></p>
<p><a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/1206A_0329.jpg"></a>El nuevo conseller balear de <strong>Turismo </strong>y Deportes, Carlos delgado, abre la puerta a la ampliación de amarres, la creación de puertos deportivo, campos de golf y, en definitiva, a los proyectos e inversiones que puedan contribuir a la desestacionalización de la isla de <strong>Menorca</strong>.</p>
<p>Entre otras medidas, afirmó introducir cambios en la Comisión Balear de Medio Ambiente, con el objetivo de agilizar tramitaciones, además de retocar la normativa vigente. En esta línea, se coordinará la futura Ley del Suelo con los cambios previstos en la Ley General Turística, para permitir, por ejemplo, la reconversión de hoteles en viviendas o el condominio, petición ésta última de la Asociación Hotelera de <strong>Menorca</strong>.</p>
<p>En definitiva, la mejora de las conexiones aéreas de bajo coste, la potenciación del denominado turismo senior, la decisión de la promoción turística insular y su financiación, la simplificación burocrática y un mayor control de la oferta ilegal son algunos de los ejemplos a los que el nuevo conseller balear deberá poner hilo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menorcaexplorer.com/blog/puertos-deportivos-y-campos-de-golf-en-menorca_201107es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Feria Internacional de Turismo ITB 2011 confirma Menorca como destino preferido</title>
		<link>http://www.menorcaexplorer.com/blog/la-feria-internacional-de-turismo-itb-2011-confirma-menorca-como-destino-preferido_201103es.html</link>
		<comments>http://www.menorcaexplorer.com/blog/la-feria-internacional-de-turismo-itb-2011-confirma-menorca-como-destino-preferido_201103es.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Internacional de Turismo ITB]]></category>
		<category><![CDATA[menorca]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menorcaexplorer.com/blog/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[La Feria Internacional de Turismo ITB en Berlín pone de manifiesto que para los alemanes la crisis ha quedado atrás y que quieren pasar sus vacaciones en territorio Español, concretamente, en el archipiélago balear, por delante de Canarias y otros destinos nacionales. &#8230; <a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/la-feria-internacional-de-turismo-itb-2011-confirma-menorca-como-destino-preferido_201103es.html"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/feria-internacional-de-turismo-itb-berlin-2011.jpg"><img class="size-full wp-image-1633 aligncenter" title="feria internacional de turismo itb berlin 2011" src="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/feria-internacional-de-turismo-itb-berlin-2011.jpg" alt="" width="495" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/feria-internacional-de-turismo-itb-berlin-2011.jpg"></a>La <strong>Feria Internacional de Turismo ITB</strong> en Berlín pone de manifiesto que para los alemanes la crisis ha quedado atrás y que quieren pasar sus vacaciones en territorio Español, concretamente, en el archipiélago balear, por delante de Canarias y otros destinos nacionales.</p>
<p>Para nuestra sorpresa, el mercado alemán elige <strong>Menorca </strong>como destino preferido, pues las reservas para viajar a la isla en la temporada 2011 han aumentado un 24,8% respecto al pasado año.</p>
<p>Manuel Butler, director de la Oficina Española de <strong>Turismo </strong>(OET) en Berlín, asegura que esta próxima temporada 2011 será excepcional para las Islas Baleares en lo que a mercado alemán se refiere. El número de paquetes vacacionales vendidos a precios superiores en comparación a temporadas anteriores, la seguridad del destino, el buen clima y la confianza que éste genera, son los detonantes de la fuerte demanda hacia Baleares.</p>
<p>Sin duda, se trata de una excelente ocasión para fidelizar a los turistas alemanes -a los nuevos y a los antiguos- que, según indica Butler, aprecian la calidad por encima del precio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menorcaexplorer.com/blog/la-feria-internacional-de-turismo-itb-2011-confirma-menorca-como-destino-preferido_201103es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FITUR 2011 arranca con optimismo</title>
		<link>http://www.menorcaexplorer.com/blog/fitur-2011-arranca-con-optimismo_201101es.html</link>
		<comments>http://www.menorcaexplorer.com/blog/fitur-2011-arranca-con-optimismo_201101es.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[fitur]]></category>
		<category><![CDATA[menorca]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menorcaexplorer.com/blog/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Posicionar la isla de Menorca como destino activo de sol y playa, recuperar la cuota del mercado británico que había disminuido en los últimos años, y aumentar la del mercado alemán, son algunos de los retos a los que el presidente del Consell Insular, el conseller de &#8230; <a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/fitur-2011-arranca-con-optimismo_201101es.html"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/fitur.jpg"><img class="size-full wp-image-1523 aligncenter" title="fitur 2011 menorca" src="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/fitur.jpg" alt="" width="495" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/fitur.jpg"></a>Posicionar la isla de <strong>Menorca </strong>como destino activo de sol y playa, recuperar la cuota del mercado británico que había disminuido en los últimos años, y aumentar la del mercado alemán, son algunos de los retos a los que el presidente del Consell Insular, el conseller de <strong>Turismo</strong>, los alcaldes de la isla y Fundació Destí <strong>Menorca</strong>, van a hacer frente en los próximos días en, sin duda, una de las ferias turísticas más importantes del panorama internacional (<strong>FITUR</strong>).</p>
<p>Para lograr dichos propósitos, disponen de 3 días para reunirse con una serie de touroperadores y compañías aéreas, así como con representantes de las Oficinas Españolas de <strong>Turismo </strong>presentes en los mercados británicos, alemanes, italianos, holandeses, polacos, irlandeses y austriacos.</p>
<p>Por el momento, se augura cierto optimismo, pues las perspectivas apuntan a un crecimiento de los mercados tradicionales y potenciales de cara a la próxima temporada turística en <strong>Menorca</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menorcaexplorer.com/blog/fitur-2011-arranca-con-optimismo_201101es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menorca: Turismo sobre ruedas</title>
		<link>http://www.menorcaexplorer.com/blog/menorca-turismo-sobre-ruedas_201012es.html</link>
		<comments>http://www.menorcaexplorer.com/blog/menorca-turismo-sobre-ruedas_201012es.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 19:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[menorca]]></category>
		<category><![CDATA[rutas cicloturisticas Menorca]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menorcaexplorer.com/blog/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Pere Català, presidente de la Penya Ciclista de Ciutadella, ha sido el encargado de diseñar las 8 rutas cicloturisticas Menorca que suponen 270 kilometros de pura diversión en distintos tipos de pavimento (urbano, interurbano, caminos rurales y Camí de Cavalls). &#8230; <a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/menorca-turismo-sobre-ruedas_201012es.html"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/cicloturisme6_540x0.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1478" title="cicloturismo menorca" src="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/cicloturisme6_540x0.jpg" alt="" width="540" height="300" /></a>Pere Català, presidente de la Penya Ciclista de Ciutadella, ha sido el encargado de diseñar las 8 <strong><a title="cicloturismo menorca" href="http://www.menorcaexplorer.com/es/cicloturismo-menorca.php">rutas cicloturisticas Menorca</a></strong> que suponen 270 kilometros de pura diversión en distintos tipos de pavimento (urbano, interurbano, caminos rurales y Camí de Cavalls).</p>
<p>Los 8 itinerarios están pensados tanto para principantes como expertos, formando una estructura circular.</p>
<p>Se ha apostado por no señalizarlas, pues además de suponer un ahorro económico considerable, permitirá flexibilizar las rutas en un futuro.</p>
<p>Tanto CITUR como Pere Català apuestan por esta modalidad de <strong>turismo </strong>que sin duda permitirá desestacionalizar la isla de <strong>Menorca</strong>. La Vuelta a <strong>Menorca </strong>BTT resulta un éxito y se espera que dichos itinerarios también lo sean.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menorcaexplorer.com/blog/menorca-turismo-sobre-ruedas_201012es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más turistas, menos negocio</title>
		<link>http://www.menorcaexplorer.com/blog/mas-turistas-menos-negocio_201011es.html</link>
		<comments>http://www.menorcaexplorer.com/blog/mas-turistas-menos-negocio_201011es.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[cami de cavalls]]></category>
		<category><![CDATA[menorca]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menorcaexplorer.com/blog/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[La temporada turística 2010 que ahora finaliza ha sido en líneas generales “buena” para Menorca según el Consell porque ha roto la tendencia bajista en la llegada de turistas de los últimos diez años con casi 49.000 visitantes más que &#8230; <a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/mas-turistas-menos-negocio_201011es.html"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/marc-pons-menorca-turismo.jpg"><img class="size-full wp-image-1445 aligncenter" title="marc pons menorca turismo" src="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/marc-pons-menorca-turismo.jpg" alt="" width="495" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/marc-pons-menorca-turismo.jpg"></a>La temporada turística 2010 que ahora finaliza ha sido en líneas generales “buena” para <strong>Menorca </strong>según el Consell porque ha roto la tendencia bajista en la llegada de <strong>turistas </strong>de los últimos diez años con casi 49.000 visitantes más que en 2009 y porque ha aumentado la ocupación hotelera, así como la estancia y el gasto medio por turista.</p>
<p>Ésta fue la lectura de la temporada que ayer hicieron el presidente insular, Marc Pons, y el conseller de <strong>turismo</strong>, Lázaro Criado, quienes echaron mano de la encuesta de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de <strong>Menorca </strong>para rebatir las críticas del PP, de la propia PIME y de la patronal hotelera ASHOME sobre la pérdida de rentabilidad de la oferta complementaria y de algunos hoteles a pesar de este incremento de visitantes. Ambos destacaron que esta temporada, en comparación con la anterior, se ha doblado el número de empresas que han facturado más, en un año en el que el gasto de las familias ha sido inferior por la crisis económica.</p>
<p>El informe de PIME alerta, en cambio, sobre el descenso en el volumen de negocio de la oferta complementaria por culpa de la modalidad de alojamiento del ‘todo incluido’.</p>
<p>El presidente anunció además que el cambio de tendencia augura una temporada próxima con mejores expectativas según las primeras estimaciones conocidas en la World Travel Market, que apuntan a un crecimiento de entre un 4 y un 5 por ciento del mercado británico en 2011.</p>
<p>Causas</p>
<p>En opinión de Pons, los buenos resultados de 2010 y los previstos para el próximo “no son fruto de la casualidad”, sino de la colaboración entre el sector público y privado; el trabajo de la Fundació Destí en la búsqueda de nuevas conexiones aéreas (este año se han establecido 70 rutas con aeropuertos nacionales y europeos, 20 de ellas directas); los acuerdos de empresarios con touroperadores, la apuesta por nuevas vías de comercialización; la promoción de Estrella Damm y la consolidación de nuevos productos ligados a la naturaleza y el deporte como el <strong>Camí de Cavalls</strong>. “Nos queda mucho por hacer, pero el camino está marcado”, subrayó Marc Pons.<br />
Fuente: <strong>Menorca </strong>info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menorcaexplorer.com/blog/mas-turistas-menos-negocio_201011es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El anuncio de Estrella Damm ha traído más turistas que los convenios</title>
		<link>http://www.menorcaexplorer.com/blog/el-anuncio-de-estrella-ha-traido-mas-turistas-que-los-convenios_201011es.html</link>
		<comments>http://www.menorcaexplorer.com/blog/el-anuncio-de-estrella-ha-traido-mas-turistas-que-los-convenios_201011es.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Damm]]></category>
		<category><![CDATA[menorca]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menorcaexplorer.com/blog/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[El Partido Popular en el Consell realizó ayer un balance negativo de la temporada turística que acaba de concluir, porque aunque han llegado más turistas a Menorca, dos de cada tres negocios ligados a la oferta complementaria reconocen haber perdido &#8230; <a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/el-anuncio-de-estrella-ha-traido-mas-turistas-que-los-convenios_201011es.html"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/estrella-damm-menorca-anuncio.jpg"><img class="size-full wp-image-1432 aligncenter" title="estrella damm menorca anuncio" src="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/estrella-damm-menorca-anuncio.jpg" alt="" width="495" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/estrella-damm-menorca-anuncio.jpg"></a>El Partido Popular en el Consell  realizó ayer un balance negativo de la temporada turística que acaba de concluir, porque aunque han llegado más <strong>turistas </strong>a <strong>Menorca</strong>, dos de cada tres negocios ligados a la oferta complementaria reconocen haber perdido dinero y reducido la contratación de personal. Incluso los propios hoteleros, según el PP, reconocen una menor rentabilidad al verse obligados a ofertar el “todo incluido”.</p>
<p>La portavoz del Grupo Popular en el Consell, Juana Francis Pons, que compareció ante los medios junto a la portavoz adjunta, Marianna López Oleo en la sede insular del PP, se preguntó dónde están el <strong>turismo </strong>de calidad y la desestacionalización que durante los últimos diez años insiste en vender el Consell ya que, dijo, en esta temporada como las anteriores, lo que ha predominado es el turista que gasta poco dinero y la concentración de visitantes en los meses de julio y agosto.</p>
<p>Subvención para sol y playa</p>
<p>Juana Francis Pons también criticó la “operación de marketing” que representó para la institución insular la firma con dinero público de los convenios con los principales touroperadores británicos y alemanes. “Los datos nos avalan y sabemos que lo que decimos creará controversia”, dijo y al respecto indicó que esta temporada apenas han llegado 8.000 alemanes más, en total 51.700. “Una tercera parte de lo que teníamos hace diez años cuando viajaban a la Isla 165.000 alemanes”, puntualizó.</p>
<p>“<strong>Menorca </strong>es un destino pionero en subvencionar el <strong>turismo </strong>de sol y playa”, criticó Pons, mientras recordó que los paquetes turísticos sólo traen a <strong>Menorca </strong>el 40 por ciento de las visitas y que, en cambio, se ha incrementado el número de <strong>turistas </strong>nacionales e italianos, dos mercados que no han necesitado ninguna inyección de dinero público, al igual que el anuncio de la marca de cerveza <strong>Estrella Damm</strong>. “No nos ha costado nada y con él hemos conseguido más <strong>turistas </strong>que los convenios firmados con alemanes y británicos”, aseveró.</p>
<p>El Partido Popular negó igualmente que esta temporada haya supuesto un punto de inflexión en la tendencia bajista del sector turístico tal y como señaló hace unos días el conseller insular de <strong>Turismo</strong>, Lázaro Criado, puesto que en su opinión los datos no acompañan esta afirmación, sino que son “más de lo mismo”. “Hemos pasado un año más y somos más pobres. Este será un invierno duro para los menorquines”, concluyó Pons.<br />
Fuente: <strong>Menorca </strong>info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menorcaexplorer.com/blog/el-anuncio-de-estrella-ha-traido-mas-turistas-que-los-convenios_201011es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Cook cumple el convenio y aumenta su cupo de turistas a 80.000</title>
		<link>http://www.menorcaexplorer.com/blog/thomas-cook-cumple-el-convenio-y-aumenta-su-cupo-de-turistas-a-80-000_201011es.html</link>
		<comments>http://www.menorcaexplorer.com/blog/thomas-cook-cumple-el-convenio-y-aumenta-su-cupo-de-turistas-a-80-000_201011es.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[menorca]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[World Travel Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menorcaexplorer.com/blog/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[El touroperador Thomas Cook Reino Unido ha cumplido las obligaciones recogidas en el convenio firmado con las instituciones baleares y los hoteleros en cuanto al número de clientes que ha traído esta temporada a Menorca. Así lo señalaron desde Londres, &#8230; <a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/thomas-cook-cumple-el-convenio-y-aumenta-su-cupo-de-turistas-a-80-000_201011es.html"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/world-travel-market.jpg"><img class="size-full wp-image-1412 aligncenter" title="world travel market" src="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/world-travel-market.jpg" alt="" width="495" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.menorcaexplorer.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/world-travel-market.jpg"></a>El touroperador Thomas Cook Reino Unido ha cumplido las obligaciones recogidas en el convenio firmado con las instituciones baleares y los hoteleros en cuanto al número de clientes que ha traído esta temporada a <strong>Menorca</strong>. Así lo señalaron desde Londres, donde ayer se inauguró la feria internacional turística <strong>World Travel Market</strong> (WTM), tanto el conseller menorquín de <strong>Turismo</strong>, Lázaro Criado, como el presidente de la Asociación Hotelera de <strong>Menorca </strong>(ASHOME), Joan Melis. El mayorista ha pasado de un cupo de 77.000 plazas a un total de 80.000, hecho que fue valorado positivamente por la delegación balear y que avala el pago de las cantidades comprometidas en el acuerdo para 2010.</p>
<p>Sin embargo, todavía está por resolver el conflicto abierto entre el mayorista y los empresarios hoteleros debido al impago de un 5 por ciento de los precios estipulados con los alojamientos, debido, según argumentó el grupo, a la situación de crisis y a la fuerte caída de ingresos que les provocó el cierre del espacio europeo a causa de la erupción del volcán en Islandia. La reunión mantenida con los responsables del grupo británico fue una de las más importantes de la agenda de la primera jornada de la muestra, ya que sobre la mesa está la compensación que Thomas Cook pueda ofrecer a los hoteleros por el recorte en los precios, bien sea a través de más promoción en los folletos o con la contratación de más camas, según explicó el conseller Lázaro Criado.</p>
<p>El presidente de ASHOME por su parte indicó que la propuesta aún no ha sido valorada por los empresarios, que hoy volverán a reunirse con los responsables del grupo británico. Esta vez lo harán las ocho comunidades españolas afectadas con el apoyo de la confederación estatal CEHAT.</p>
<p>Una actividad que se consolida como motor para salir de la recesión</p>
<p>Un informe del Ministerio de Industria, <strong>Turismo </strong>y Comercio sobre la evolución del <strong>turismo </strong>en España durante lo que va de año señala que el sector está experimentando una tasa de crecimiento superior a la del conjunto del Producto Interior Bruto (PIB) y se consolida como uno de los motores que debe impulsar la recuperación económica. El informe, presentado en el Consejo de Ministros del pasado día 5 y dado a conocer por la patronal hotelera de <strong>Menorca</strong>, indica asimismo que en el periodo de julio a septiembre las llegadas de turistas internacionales a nuestro país crecieron un 4,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2009, hasta alcanzar los 19,3 millones de visitantes. El gasto de estos turistas internacionales en dichos meses ascendió a 18.267,8 millones de euros, un 4,3 por ciento más que el año anterior.</p>
<p>El análisis destaca además la mayor diversificación en el origen de los flujos turísticos llegados a España y una menor dependencia del sector de los mercados tradicionales. Por destinos, en el periodo de enero a septiembre de 2010 las subidas registradas por Canarias, Catalunya y Balears (4,7 por ciento, 3,7 por ciento y 1,9 por ciento respectivamente) compensaron las caídas experimentadas por la Comunidad Valenciana y la de Madrid, así como por el conjunto del resto de regiones. El gasto total de los turistas internacionales en los nueve primeros meses del año ha sumado 39.039,6 millones de euros.</p>
<p>Refuerzo al segmento del último minuto</p>
<p>La consellera balear de <strong>Turismo </strong>y Trabajo, Joana Barceló, y el director general de Promoción, Vicent Torres, se reunieron ayer con el presidente de la Asociación Británica de Agencias de Viajes (ABTA), John McEwan, quien trasladó a los responsables de Balears la difícil situación económica pero también indicó que hay señales de recuperación en el mercado del Reino Unido. Según una nota de prensa emitida por el Govern, el presidente de los agentes de viajes del Reino Unido remarcó la importancia de seguir trabajando en el segmento de reservas de último minuto, y apuntó que las previsiones para 2011 son de un crecimiento de entre el 2,5 y el 3 por ciento.</p>
<p>ABTA integra a 900 mayoristas británicos, con más de 5.000 agencias de viajes, y es para Balears un socio preferencial, debido a su capacidad de influencia tanto en el sector turístico como en la Administración británica.</p>
<p>También en el encuentro mantenido por la directora de la Agencia de <strong>Turismo </strong>de Balears, Mar Guerrero, con los responsables del touroperador TUI Reino Unido, se analizó la posibilidad de repetir la campaña conjunta entre el mayorista, la Conselleria y Turespaña para incentivar el segmento de las ventas de último minuto.</p>
<p>Por otro lado, la primera jornada de la WTM sirvió para que el equipo de Joana Barceló analizara, con el presidente de la Asociación de Touroperadores Independientes y Agentes de Viajes Especializados (STA/AITO), Oliver Broad, la situación del mercado desde la perspectiva de los viajes individuales, una opción que cobra cada vez más fuerza. A raíz de este encuentro se creará un grupo de trabajo para identificar los productos que demanda este tipo de cliente.<br />
Fuente: <strong>Menorca </strong>info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menorcaexplorer.com/blog/thomas-cook-cumple-el-convenio-y-aumenta-su-cupo-de-turistas-a-80-000_201011es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen las ventas de paquetes turísticos en el Reino Unido por las ofertas de los hoteleros</title>
		<link>http://www.menorcaexplorer.com/blog/crecen-las-ventas-de-paquetes-turisticos-en-el-reino-unido-por-las-ofertas-de-los-hoteleros_201011es.html</link>
		<comments>http://www.menorcaexplorer.com/blog/crecen-las-ventas-de-paquetes-turisticos-en-el-reino-unido-por-las-ofertas-de-los-hoteleros_201011es.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
